Práve prebieha

Česko Slovenská Liga 2023

Medzinárodná liga
01.10. - 31.01.2024
Typ súťaže:
Medzinárodná liga
Maximálny počet vodičov:
Neobmedzené
Termín:
01.10. - 31.01.2024

Ceny

  1. Poukaz do MB Shopu v hodnote 1600 EUR
  2. Poukaz do MB Shopu v hodnote 1200 EUR
  3. Poukaz do MB Shopu v hodnote 800 EUR
  4. Poukaz do MB Shopu v hodnote 600 EUR
  5. Poukaz do MB Shopu v hodnote 400 EUR
  6. Poukaz do MB Shopu v hodnote 200 EUR

Ak niektorý z výhercov vykáže v hodnotenom období maximálne 5 % z celkovej prejdenej vzdialenosti rýchlosťou nad 85 km/h, patrí mu od Vyhlasovateľa zvláštna odmena – poukaz do Mercedes-Benz shopu v hodnote 200 Eur.

Stav

Práve prebieha
Poradie Vodič
Známka
Náročnosť Nad 85 km/h
1. Nedved Ventel 9,95 5,20 0,03 %
2. Strach Pavel 9,89 5,94 5,36 %
3. Daniel Zeman 9,85 5,59 0,03 %
4. Görg Jiří 9,81 4,92 3,78 %
5. Šimášek Zdenko 9,79 5,04 4,86 %
6. Pastierik Miroslav 9,79 4,55 1,17 %
7. Vítek Martin 9,79 4,48 4,01 %
8. 947 9,79 4,28 11,28 %
9. Vikturna Robert 9,79 4,11 8,38 %
10. JZ 9,78 4,89 3,33 %
11. Jaso Peter 9,77 4,53 4,58 %
12. Novak Milan 9,77 4,39 1,75 %
13. Zajo 9,77 4,28 3,24 %
14. Bičovský Dalibor 9,77 3,73 8,16 %
15. Simeonov Boris 9,76 4,78 0,85 %
16. Koloburda Vlastislav 9,75 4,70 15,18 %
17. Ishchuk Andriy 9,74 5,58 2,53 %
18. Fišer Milan 9,74 5,01 3,45 %
19. Tibor H. 9,74 4,61 31,24 %
20. Cisar Miroslav 9,74 4,35 0,75 %
21. Melč Karel 9,73 5,17 3,35 %
22. Oleksandr L. 9,72 5,16 17,66 %
23. Durc Martin 9,72 2,82 24,21 %
24. Makula Viktor 9,71 5,31 44,51 %
25. Magyari Patricia 9,71 5,18 44,35 %
26. Nazarii S. 9,71 4,89 20,75 %
27. Piskač Miroslav 9,71 4,82 39,97 %
28. František M. 9,71 4,79 16,21 %
29. DO 9,71 4,57 10,69 %
30. Buggyra AMG 9,71 4,47 3,28 %
31. Švehla Petr 9,71 4,37 25,33 %
32. Berek Jiří 9,70 5,89 27,54 %
33. Fries Stanislav 9,70 5,20 7,01 %
34. Vladimír M. 9,70 4,86 28,94 %
35. Šimanský Ladislav 9,69 4,79 62,02 %
36. Tommy 9,69 4,70 5,90 %
37. Mando 9,69 4,48 10,27 %
38. RM 9,69 4,39 12,25 %
39. VP 9,69 4,21 6,28 %
40. Michna Jaroslav 9,69 3,55 7,28 %
41. Markovic Peter 9,68 4,92 13,83 %
42. Havranek Petr 9,68 4,86 21,27 %
43. Kalášek Jiří 9,68 4,81 20,67 %
44. Maršálek Leoš 9,68 4,69 34,04 %
45. Kalina Petr 9,68 4,51 14,12 %
46. Ján S. 9,68 4,45 63,76 %
47. Vodička Michal 9,68 4,07 20,39 %
48. Kašpar Petr 9,67 5,70 0,95 %
49. OV 9,67 5,07 19,52 %
50. Mongi 9,67 4,70 5,16 %
51. Janoska Marian 9,67 4,40 5,99 %
52. STIGLIC Rastislav 9,67 2,35 32,88 %
53. Trubilko Oleksandr 9,66 4,90 36,79 %
54. Křéňa 9,66 4,46 18,10 %
55. Crf 9,66 4,42 14,66 %
56. Kašša Róbert 9,65 5,02 28,82 %
57. Dinus Daniel 9,65 4,72 6,56 %
58. Necas Milos 9,65 4,47 30,86 %
59. Němeček Jakub 9,65 4,19 57,97 %
60. RUSKI ARTUR 9,64 5,61 1,68 %
61. Polak Robin 9,64 5,25 26,76 %
62. Jaroslav V. 9,64 4,84 16,74 %
63. Kolkus Viliam 9,64 4,73 64,08 %
64. Shevchuk Oleh 9,64 4,59 18,25 %
65. Lubomír Z. 9,64 4,48 70,95 %
66. Dlabka Jaroslav 9,64 4,43 38,59 %
67. Martin G. 9,64 4,38 12,59 %
68. Kučera Pavel 9,64 4,23 65,55 %
69. Hrdlička Radek 9,63 4,92 9,16 %
70. Martin C. 9,63 4,84 7,66 %
71. Navrátil Petr 9,63 4,74 25,10 %
72. Lörinc Kamil 9,63 4,33 25,25 %
73. Horacek Vladimir 9,63 3,99 28,16 %
74. Křivan Václav 9,62 4,78 31,72 %
75. Kazarka Branislav 9,62 4,62 10,48 %
76. Skrabak Milan 9,61 4,89 3,47 %
77. Vedenko Volodymyr 9,61 4,78 27,23 %
78. Ján K. 9,61 4,65 58,91 %
79. Štěpánek Jiří 9,61 4,04 14,81 %
80. Perina Lukas 9,60 5,28 38,17 %
81. Marenych Anatolii 9,60 5,04 28,51 %
82. Liska Peter 9,60 4,75 8,00 %
83. Alda H. 9,60 4,62 24,13 %
84. Patak Zlatko 9,60 3,37 9,61 %
85. Michna Martin 9,59 5,99 28,07 %
86. Vencelides Jiří 9,59 4,51 37,96 %
87. Knoll Jan 9,59 4,47 23,67 %
88. Pitthard Ondřej 9,59 4,47 13,79 %
89. Knebl Václav 9,59 3,91 24,57 %
90. Marian 9,59 3,87 0,66 %
91. Veprek Bronislav 9,58 5,29 61,24 %
92. Mimochodek Ondrej 9,58 4,81 52,52 %
93. Janak Stanislav 9,58 4,36 3,75 %
94. Janotka Juraj 9,58 3,74 5,50 %
95. Lishtvan Valeriy 9,57 4,99 61,34 %
96. Andrii S. 9,57 4,55 83,67 %
97. Pěkník Luděk 9,56 6,14 26,86 %
98. Foldyna Kamil 9,56 6,01 31,59 %
99. Sklenář Miroslav 9,55 5,75 14,48 %
100. Hadomskyi Ivan 9,55 5,48 27,73 %
101. PIENKIN OLEKSANDR 9,54 5,99 2,80 %
102. Vaněrek Jakub 9,54 5,98 20,30 %
103. XYZ 9,54 4,47 5,52 %
104. Frank Tomáš 9,54 4,45 35,07 %
105. Richter Václav 9,53 5,32 22,22 %
106. Roman 9,53 4,74 63,20 %
107. Šilhavý Pavel 9,52 6,54 2,70 %
108. KADĚRA Tomáš 9,52 5,54 10,37 %
109. Novák Davidml 9,52 5,03 21,22 %
110. Dmytruk Oleksandr 9,52 4,94 23,40 %
111. Herasymov Andrii 9,52 4,74 24,79 %
112. Rebel Rebel 9,52 3,30 5,07 %
113. Valent Ladislav 9,52 3,03 13,46 %
114. STRYK Roman 9,50 5,01 30,43 %
115. Alex 9,50 4,28 62,81 %
116. Vildomec Jiri 9,49 5,75 75,94 %
117. Dluzanin Miroslav 9,49 5,14 4,29 %
118. Tobak Jozef 9,49 4,86 9,44 %
119. Smutný Jiří 9,48 4,09 15,56 %
120. Stránský Petr 9,47 5,57 8,23 %
121. Badura Martin 9,46 4,90 17,42 %
122. LIPEK Vladislav 9,46 3,92 2,10 %
123. Bílek Vlastimil 9,44 5,93 27,17 %
124. ANTSIPAU ALEH 9,44 5,84 0,36 %
125. DavidCZ1 9,43 5,66 15,17 %
126. Barčík Oldřich 9,41 3,63 2,71 %
127. Vacátko Roman 9,40 4,54 29,38 %
128. Plch Michal 9,39 5,82 27,89 %
129. CHARANKEVICH IVAN 9,39 5,57 13,52 %
130. Kutsenko Oleksandr 9,39 4,94 44,05 %
131. Michalek Stanislav 9,39 4,72 5,17 %
132. Komarynskyi Oleksii 9,39 4,71 28,85 %
133. Schmidtmayer Petr 9,39 4,38 2,44 %
134. Mazur Tomáš 9,37 6,08 25,60 %
135. Marushkevych Mykhailo 9,37 5,31 25,04 %
136. Jedlička František 9,37 5,20 9,89 %
137. Chrdle Pavel 9,37 4,95 7,14 %
138. Kubacak Peter 9,37 4,61 5,31 %
139. Vrána Martin- 9,35 5,66 30,48 %
140. Sofranko Milan 9,35 5,09 6,44 %
141. DŘÍMAL Petr 9,35 3,93 59,22 %
142. KSG 9,34 5,79 9,61 %
143. Mizera Jaroslav 9,34 5,56 0,00 %
144. Vítek Bohumil 9,34 4,89 57,47 %
145. Hořínek Jan 9,33 5,62 26,44 %
146. Jurek Pavel 9,30 5,47 19,84 %
147. Kupka Tomáš 9,30 4,09 29,69 %
148. Včela 9,28 3,43 8,39 %
149. Krocha Yevhenii 9,25 5,17 38,91 %
150. Michalek Andrej 9,24 4,71 3,79 %
151. Smrčina Jaroslav 9,24 4,40 0,09 %
152. Zeman Andrej 9,24 4,17 11,67 %
153. Mezei Robert 9,21 4,92 15,57 %
154. Baďura Rostislav 9,19 6,07 27,18 %
155. Šebek Miroslav 9,15 4,65 0,58 %
156. Vojáček Miloš 9,12 3,41 0,72 %
157. Šimčík Karel 9,10 5,35 13,45 %
158. Künstler Roman 9,10 5,12 27,62 %
159. Kuchrýk Jiří 9,10 3,66 13,49 %
160. Matěja Jiří 9,09 5,30 9,51 %
161. Hudec Petr 9,08 5,39 43,05 %
162. KISIALA BOGUSLAW 9,07 5,65 56,74 %
163. Foršt Jiří 9,07 4,55 30,37 %
164. ZEMAN Petr 9,01 6,52 12,86 %
165. Urban Josef 9,00 6,13 5,35 %
166. Kovalchuk Leonid 9,00 5,55 11,84 %
167. Zeman Zdeněk 8,99 5,71 9,37 %
168. Fučík Stanislav 8,99 3,84 73,63 %
169. Kadeřábek Jan 8,98 5,72 31,60 %
170. Hlavatý Jiří 8,98 5,11 11,87 %
171. Job Martin 8,96 5,98 5,40 %
172. Žoužela Petr 8,96 5,48 20,68 %
173. Vacek Jiří 8,92 5,57 46,43 %
174. Janda Jiří 8,92 4,33 28,82 %
175. Matúš H. 8,90 4,34 28,58 %
176. Lések Oldřich 8,89 4,82 17,61 %
177. BALGA Milan 8,89 3,87 55,10 %
178. Pfeffer Jiří 8,86 4,80 8,27 %
179. Gebauer Jiří 8,85 5,78 14,41 %
180. Toman Jiří 8,85 5,62 51,99 %
181. Hrubý Roman 8,81 5,54 0,36 %
182. Kadlec Jiří 8,79 5,89 13,87 %
183. Mrovčák Vratislav 8,74 6,28 12,74 %
184. Bureš David 8,70 5,72 20,40 %
185. Polyak Rostislav 8,70 5,25 25,56 %
186. Gesl Čestmír 8,68 5,54 18,50 %
187. Slovák Petr 8,66 6,00 35,84 %
188. Bajer Pavel 8,66 3,63 13,22 %
189. Zamazal Pavel 8,65 4,96 25,06 %
190. Samek Václav 8,60 4,65 0,48 %
191. Sýkora František 8,60 4,50 25,78 %
192. Brada Karel 8,59 5,83 6,92 %
193. Pavlík Pavel 8,59 4,37 1,50 %
194. Berka Zdeněk 8,58 5,00 56,43 %
195. Dresler Jiří 8,57 5,26 10,20 %
196. KORNY 8,57 4,43 38,34 %
197. Chumchal Tomáš 8,54 3,28 10,29 %
198. Matoušek Jaroslav 8,53 3,44 34,62 %
199. Miškovský Jakub 8,52 5,75 34,48 %
200. Klabouch Jan 8,52 5,73 10,27 %
201. Koščuško Josef 8,50 3,46 0,74 %
202. Habas Michal 8,49 5,00 13,90 %
203. Slánský Václav 8,48 4,89 6,39 %
204. Brandejs Petr 8,43 4,12 21,55 %
205. Vondra Milan 8,41 5,92 2,20 %
206. Rára Petr 8,40 5,18 11,07 %
207. Dostál Zdeněk 8,40 3,23 0,79 %
208. Kadrliak David 8,36 5,28 8,64 %
209. Heřmánek Jan 8,33 4,95 1,67 %
210. Strach Jaroslav 8,32 6,08 19,49 %
211. Liška Miloslav 8,30 6,41 6,61 %
212. Vaněk Roman 8,27 4,75 32,23 %
213. Látal Jan 8,23 5,01 20,75 %
214. Chlup Milan 8,23 4,36 1,31 %
215. Knobloch Jan 8,22 7,18 21,86 %
216. Suder René 8,21 3,63 2,50 %
217. Stárka Karel 8,19 6,25 7,94 %
218. Ss 8,19 4,43 45,60 %
219. Doležal František 8,12 5,05 8,31 %
220. Vidiečan Tomáš 8,12 4,91 18,08 %
221. Borůvka Milan 8,10 4,73 8,78 %
222. Valenta Radislav 8,09 4,78 21,17 %
223. Plšek Zdeněk 8,06 5,30 9,54 %
224. Karaman Zdeněk 8,00 6,72 15,76 %
225. Malík Jaroslav 7,94 5,43 35,02 %
226. Frainšic Zbyněk 7,87 4,99 23,75 %
227. Matoušek Ondřej 7,86 4,48 23,22 %
228. Stárek Jiří 7,77 5,75 35,12 %
229. Surý Vladimír 7,66 5,60 21,45 %
230. Ševčík Alexandr 7,61 6,07 30,55 %
231. Hrabec Lubomír 7,44 4,27 0,88 %
232. PAVLIČKO Oto 6,17 6,79 2,23 %
233. KAŠPAR Zdeněk 0,00 0,00 0,00 %
- Zalek Bassel 0,00 0,00 0,00 %
- Juráš Branislav 0,00 0,00 0,00 %
- Daněk David 0,00 0,00 0,00 %
- Puchnar David 0,00 0,00 0,00 %
- Sielin Dmytro 0,00 0,00 0,00 %
- Oliva Dušan 0,00 0,00 0,00 %
- Zeman František 0,00 0,00 0,00 %
- Preuss Ivan 0,00 0,00 0,00 %
- Gründl Josef 0,00 0,00 0,00 %
- Varga Michael 0,00 0,00 0,00 %
- HÖNIG Michal 0,00 0,00 0,00 %
- Ulom Milan 0,00 0,00 0,00 %
- Faflík Miroslav 0,00 0,00 0,00 %
- Krchňák Miroslav 0,00 0,00 0,00 %
- Chyshch Oleksandr - - -
- Chudý Peter 0,00 0,00 0,00 %
- Vaněk Petr 0,00 0,00 0,00 %
- Škrabal Radek 0,00 0,00 0,00 %
- Chromý Roman 0,00 0,00 0,00 %
- Veselský Vlastislav 0,00 0,00 0,00 %
- Martínek Zdeněk 0,00 0,00 0,00 %

Prosíme o chvíľku strpenia

Aby pre Vás boli naše stránky pohodlné, používame rôzne nástroje na zber dát a optimalizáciu stránok.
Kliknutím na tlačidlo “Rozumiem” súhlasíte so zberom dát a ukladaním súborov cookie.