Ukončená

Česko Slovenská Liga 2023

Medzinárodná liga
01.10. - 31.01.2024
Typ súťaže:
Medzinárodná liga
Maximálny počet vodičov:
Neobmedzené
Termín:
01.10. - 31.01.2024

Ceny

  1. Poukaz do MB Shopu v hodnote 1600 EUR
  2. Poukaz do MB Shopu v hodnote 1200 EUR
  3. Poukaz do MB Shopu v hodnote 800 EUR
  4. Poukaz do MB Shopu v hodnote 600 EUR
  5. Poukaz do MB Shopu v hodnote 400 EUR
  6. Poukaz do MB Shopu v hodnote 200 EUR


VÁŽENÍ SÚŤAŽIACI, 
ČESKO SLOVENSKÁ LIGA SA SKONČILA A MY GRATULUJEME VŠETKÝM VÍŤAZOM A VŠETKÝM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI. MNOHÍ Z VÁS DOKÁZALI VYLEPŠIŤ SVOJE VÝSLEDKY AJ V ČASE, KEĎ UŽ NEBOLA ŠANCA SKONČIŤ NA POPREDNÝCH PRIEČKACH. ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SÚŤAŽ.

Ak niektorý z výhercov vykáže v hodnotenom období maximálne 5 % z celkovej prejdenej vzdialenosti rýchlosťou nad 85 km/h, patrí mu od Vyhlasovateľa zvláštna odmena – poukaz do Mercedes-Benz shopu v hodnote 200 Eur.

Stav

Ukončená
Poradie Vodič
Známka
Náročnosť Nad 85 km/h
1. Nedved Ventel 9,97 5,33 0,02 %
2. Strach Pavel 9,91 5,95 4,30 %
3. Daniel Zeman 9,83 5,55 0,02 %
4. Görg Jiří 9,81 5,11 3,59 %
5. Šimášek Zdenko 9,79 5,05 4,62 %
6. Pastierik Miroslav 9,79 4,54 1,15 %
7. 947 9,79 4,43 10,78 %
8. JZ 9,78 4,87 3,01 %
9. Vítek Martin 9,78 4,49 4,63 %
10. Zajo 9,78 4,36 3,22 %
11. Vikturna Robert 9,78 4,05 9,85 %
12. Novak Milan 9,77 4,45 1,50 %
13. Bičovský Dalibor 9,77 3,78 7,95 %
14. Jaso Peter 9,76 4,63 4,65 %
15. Simeonov Boris 9,75 4,78 0,96 %
16. Koloburda Vlastislav 9,75 4,72 14,50 %
17. Tibor H. 9,75 4,52 30,44 %
18. Fišer Milan 9,74 4,99 5,97 %
19. Švehla Petr 9,74 4,18 28,12 %
20. Oleksandr L. 9,73 4,84 15,75 %
21. Vladimír M. 9,73 4,64 28,72 %
22. Fries Stanislav 9,73 4,60 6,13 %
23. Buggyra AMG 9,73 4,48 2,86 %
24. Melč Karel 9,72 5,30 2,49 %
25. Makula Viktor 9,72 5,29 42,62 %
26. Nazarii S. 9,72 4,94 19,49 %
27. Cisar Miroslav 9,72 4,38 0,71 %
28. Magyari Patricia 9,71 5,13 43,62 %
29. Durc Martin 9,71 2,78 23,43 %
30. Piskač Miroslav 9,70 4,95 37,95 %
31. František M. 9,70 4,72 21,71 %
32. VP 9,70 4,42 6,50 %
33. Křéňa 9,70 4,38 20,27 %
34. Markovic Peter 9,69 4,71 14,40 %
35. Maršálek Leoš 9,69 4,69 33,33 %
36. RM 9,69 4,39 12,25 %
37. Michna Jaroslav 9,69 3,46 7,13 %
38. Kašpar Petr 9,68 5,52 1,50 %
39. Tommy 9,68 4,74 5,15 %
40. Šimanský Ladislav 9,68 4,73 62,80 %
41. Mando 9,68 4,51 15,76 %
42. Ján S. 9,68 4,39 67,47 %
43. Berek Jiří 9,67 5,97 25,42 %
44. RUSKI ARTUR 9,67 5,32 1,13 %
45. Kalášek Jiří 9,67 4,93 18,65 %
46. Havranek Petr 9,67 4,79 20,77 %
47. OV 9,67 4,78 17,50 %
48. Mongi 9,67 4,69 4,71 %
49. Janoska Marian 9,67 4,50 5,59 %
50. Vodička Michal 9,67 4,03 21,22 %
51. STIGLIC Rastislav 9,67 1,90 28,29 %
52. Hrdlička Radek 9,66 4,97 8,30 %
53. Jaroslav V. 9,66 4,78 18,23 %
54. Dinus Daniel 9,66 4,70 6,42 %
55. Necas Milos 9,66 4,44 32,24 %
56. Crf 9,66 4,41 16,28 %
57. Kašša Róbert 9,65 5,19 27,94 %
58. Kolkus Viliam 9,65 4,77 63,75 %
59. Martin G. 9,65 4,60 12,75 %
60. Němeček Jakub 9,65 4,20 61,68 %
61. Martin C. 9,64 4,88 7,25 %
62. Navrátil Petr 9,64 4,74 25,57 %
63. Shevchuk Oleh 9,64 4,60 17,63 %
64. Lubomír Z. 9,64 4,48 72,44 %
65. Dlabka Jaroslav 9,64 4,21 35,71 %
66. Křivan Václav 9,63 4,86 35,95 %
67. Kalina Petr 9,63 4,57 13,86 %
68. Horacek Vladimir 9,63 3,97 31,46 %
69. Pěkník Luděk 9,62 6,20 27,10 %
70. Vaněrek Jakub 9,62 6,09 22,42 %
71. Perina Lukas 9,62 5,27 38,80 %
72. Kazarka Branislav 9,62 4,68 8,30 %
73. Ján K. 9,62 4,58 61,85 %
74. Lörinc Kamil 9,62 4,26 26,01 %
75. Vedenko Volodymyr 9,61 4,78 28,12 %
76. Lishtvan Valeriy 9,60 4,93 62,90 %
77. Skrabak Milan 9,60 4,88 3,23 %
78. Liska Peter 9,60 4,69 9,08 %
79. Kučera Pavel 9,60 4,29 66,69 %
80. Michna Martin 9,59 6,11 26,95 %
81. Alda H. 9,59 4,80 23,28 %
82. Knoll Jan 9,59 4,42 23,32 %
83. Štěpánek Jiří 9,59 4,06 15,56 %
84. Foldyna Kamil 9,58 6,07 28,69 %
85. Veprek Bronislav 9,58 5,29 61,24 %
86. Janotka Juraj 9,58 4,00 4,72 %
87. Patak Zlatko 9,58 3,83 9,37 %
88. Trubilko Oleksandr 9,57 5,11 36,04 %
89. Vencelides Jiří 9,57 4,70 35,72 %
90. KADĚRA Tomáš 9,56 5,32 10,69 %
91. Frank Tomáš 9,56 4,45 34,54 %
92. Marian 9,56 3,91 0,81 %
93. Hadomskyi Ivan 9,55 5,48 27,73 %
94. STRYK Roman 9,55 4,97 31,60 %
95. PIENKIN OLEKSANDR 9,54 5,99 2,80 %
96. Roman 9,54 4,76 63,41 %
97. XYZ 9,54 4,47 5,24 %
98. Valent Ladislav 9,54 3,52 12,75 %
99. Vildomec Jiri 9,53 5,78 75,96 %
100. Richter Václav 9,53 5,27 22,09 %
101. Mimochodek Ondrej 9,53 4,88 59,79 %
102. Janak Stanislav 9,53 4,36 3,70 %
103. Alex 9,52 4,35 62,57 %
104. Knebl Václav 9,52 3,89 27,54 %
105. Dmytruk Oleksandr 9,51 4,83 23,82 %
106. Tobak Jozef 9,51 4,81 7,70 %
107. Herasymov Andrii 9,51 4,71 28,65 %
108. Rebel Rebel 9,51 3,67 4,70 %
109. Sklenář Miroslav 9,50 5,81 14,42 %
110. Marenych Anatolii 9,50 5,13 35,17 %
111. Bílek Vlastimil 9,49 5,88 27,41 %
112. Smutný Jiří 9,49 4,01 15,71 %
113. Plch Michal 9,48 5,74 27,22 %
114. Stránský Petr 9,48 5,47 6,46 %
115. Dluzanin Miroslav 9,48 5,21 4,22 %
116. Badura Martin 9,48 4,83 17,53 %
117. ANTSIPAU ALEH 9,47 5,77 1,70 %
118. Marushkevych Mykhailo 9,46 5,39 13,47 %
119. Novák Davidml 9,46 5,33 28,90 %
120. LIPEK Vladislav 9,45 4,02 1,96 %
121. Mazur Tomáš 9,44 6,16 24,85 %
122. Andrii S. 9,44 4,49 76,89 %
123. DavidCZ1 9,43 5,54 15,83 %
124. Sofranko Milan 9,43 4,95 5,75 %
125. DŘÍMAL Petr 9,43 3,91 61,28 %
126. Michalek Stanislav 9,42 4,69 4,52 %
127. Kutsenko Oleksandr 9,40 5,05 44,36 %
128. CHARANKEVICH IVAN 9,39 5,57 15,61 %
129. Schmidtmayer Petr 9,39 4,25 2,44 %
130. Jedlička František 9,38 5,06 10,64 %
131. Komarynskyi Oleksii 9,38 4,66 33,66 %
132. Vacátko Roman 9,38 4,36 31,68 %
133. Barčík Oldřich 9,38 3,82 2,95 %
134. Chrdle Pavel 9,37 4,70 7,26 %
135. Vrána Martin- 9,36 5,65 31,21 %
136. Mizera Jaroslav 9,36 5,53 0,00 %
137. Kubacak Peter 9,36 4,56 6,61 %
138. Vítek Bohumil 9,35 4,94 54,29 %
139. Kupka Tomáš 9,32 4,10 31,12 %
140. Hořínek Jan 9,31 5,53 24,67 %
141. Včela 9,30 3,71 7,64 %
142. Jurek Pavel 9,27 5,49 18,53 %
143. Smrčina Jaroslav 9,27 4,42 0,07 %
144. Baďura Rostislav 9,26 6,13 27,50 %
145. Michalek Andrej 9,26 4,74 3,99 %
146. Foršt Jiří 9,23 4,66 32,20 %
147. KSG 9,22 5,75 13,64 %
148. Krocha Yevhenii 9,21 5,19 38,17 %
149. Mezei Robert 9,21 4,92 15,57 %
150. Zeman Zdeněk 9,17 5,59 11,03 %
151. Šimčík Karel 9,14 5,40 13,21 %
152. Vojáček Miloš 9,14 3,43 0,72 %
153. Kadeřábek Jan 9,12 5,70 34,23 %
154. Matěja Jiří 9,12 5,21 9,24 %
155. Kuchrýk Jiří 9,12 3,65 12,05 %
156. Künstler Roman 9,11 4,91 25,55 %
157. Job Martin 9,09 5,86 5,78 %
158. ZEMAN Petr 9,04 6,48 12,56 %
159. Urban Josef 9,04 6,10 4,75 %
160. Šebek Miroslav 9,04 4,57 0,69 %
161. Hudec Petr 9,01 5,45 41,60 %
162. Hlavatý Jiří 9,01 5,17 11,02 %
163. Kovalchuk Leonid 9,00 5,41 16,96 %
164. Žoužela Petr 8,99 5,49 19,91 %
165. KISIALA BOGUSLAW 8,98 5,53 49,16 %
166. Toman Jiří 8,97 5,63 54,78 %
167. Zeman Andrej 8,97 4,18 12,83 %
168. Matúš H. 8,94 4,41 26,93 %
169. Kadlec Jiří 8,93 5,72 13,09 %
170. BALGA Milan 8,89 3,87 55,10 %
171. Fučík Stanislav 8,87 4,07 73,28 %
172. Vacek Jiří 8,86 5,56 42,76 %
173. Lések Oldřich 8,84 4,83 21,67 %
174. Hrubý Roman 8,83 5,69 0,36 %
175. Polyak Rostislav 8,83 5,31 25,22 %
176. Slovák Petr 8,82 6,15 35,49 %
177. Mrovčák Vratislav 8,80 6,28 13,72 %
178. Sýkora František 8,78 4,52 29,80 %
179. Bureš David 8,76 5,69 20,97 %
180. Pfeffer Jiří 8,76 4,72 8,62 %
181. Pavlík Pavel 8,74 4,02 1,09 %
182. Brada Karel 8,72 5,78 8,97 %
183. Polak Robin 8,71 6,18 42,57 %
184. Janda Jiří 8,68 4,43 28,64 %
185. Gesl Čestmír 8,67 5,37 18,40 %
186. Bajer Pavel 8,67 3,63 12,73 %
187. Berka Zdeněk 8,66 5,03 58,74 %
188. KORNY 8,66 4,37 41,58 %
189. Zamazal Pavel 8,62 5,03 25,28 %
190. Dresler Jiří 8,61 5,28 9,79 %
191. Koščuško Josef 8,56 3,37 0,73 %
192. Habas Michal 8,54 4,86 16,43 %
193. Samek Václav 8,54 4,68 0,33 %
194. Vidiečan Tomáš 8,54 4,51 18,01 %
195. Matoušek Jaroslav 8,53 3,43 32,82 %
196. Heřmánek Jan 8,52 4,90 1,71 %
197. Miškovský Jakub 8,50 5,79 33,53 %
198. Ss 8,47 4,38 47,63 %
199. Liška Miloslav 8,46 6,34 7,90 %
200. Strach Jaroslav 8,44 6,00 19,48 %
201. Vondra Milan 8,44 5,84 2,35 %
202. Slánský Václav 8,41 4,99 6,32 %
203. Brandejs Petr 8,39 4,15 17,61 %
204. Dostál Zdeněk 8,39 3,22 0,71 %
205. Knobloch Jan 8,38 7,00 22,27 %
206. Chlup Milan 8,38 4,35 2,37 %
207. Suder René 8,33 3,62 2,46 %
208. Valenta Radislav 8,31 4,66 16,72 %
209. Doležal František 8,10 4,96 8,62 %
210. Stárka Karel 8,09 6,28 7,80 %
211. Frainšic Zbyněk 8,01 4,97 22,15 %
212. Matoušek Ondřej 7,87 4,54 21,39 %
213. Surý Vladimír 7,76 5,50 21,18 %
214. Hrabec Lubomír 7,61 4,28 1,36 %
215. Ševčík Alexandr 7,51 6,16 27,79 %
216. PAVLIČKO Oto 6,15 6,75 2,33 %
DO 9,71 4,57 10,69 %
Pitthard Ondřej 9,58 4,63 12,85 %
Šilhavý Pavel 9,51 6,49 2,58 %
Ishchuk Andriy 9,48 5,67 2,01 %
Gebauer Jiří 8,74 5,85 13,37 %
Klabouch Jan 8,74 5,60 9,17 %
Chumchal Tomáš 8,48 3,37 10,24 %
Rára Petr 8,42 5,11 10,75 %
Kadrliak David 8,36 5,28 8,64 %
Ulom Milan 8,34 4,70 33,64 %
Vaněk Roman 8,27 4,75 32,23 %
Látal Jan 8,23 5,01 20,75 %
Plšek Zdeněk 8,09 5,31 7,77 %
Borůvka Milan 8,07 4,73 9,29 %
Karaman Zdeněk 8,00 6,72 15,76 %
Malík Jaroslav 7,87 5,58 32,10 %
Stárek Jiří 7,77 5,75 35,12 %
Martínek Zdeněk 0,00 0,00 0,00 %
Zalek Bassel 0,00 0,00 0,00 %
Juráš Branislav 0,00 0,00 0,00 %
Daněk David 0,00 0,00 0,00 %
Puchnar David 0,00 0,00 0,00 %
Sielin Dmytro 0,00 0,00 0,00 %
Oliva Dušan 0,00 0,00 0,00 %
Zeman František 0,00 0,00 0,00 %
Preuss Ivan 0,00 0,00 0,00 %
Gründl Josef 0,00 0,00 0,00 %
Varga Michael 0,00 0,00 0,00 %
HÖNIG Michal 0,00 0,00 0,00 %
Faflík Miroslav 0,00 0,00 0,00 %
Krchňák Miroslav 0,00 0,00 0,00 %
Chyshch Oleksandr - - -
Chudý Peter 0,00 0,00 0,00 %
Vaněk Petr 0,00 0,00 0,00 %
Škrabal Radek 0,00 0,00 0,00 %
Chromý Roman 0,00 0,00 0,00 %
Veselský Vlastislav 0,00 0,00 0,00 %
KAŠPAR Zdeněk 0,00 0,00 0,00 %

Prosíme o chvíľku strpenia

Aby pre Vás boli naše stránky pohodlné, používame rôzne nástroje na zber dát a optimalizáciu stránok.
Kliknutím na tlačidlo “Rozumiem” súhlasíte so zberom dát a ukladaním súborov cookie.